Копка колодца
Глубина колодца (кол-во колец) | Стоимость работы с материалом (руб.) |
---|---|
1 | 5500 |
2 | 11000 |
3 | 16500 |
4 | 22000 |
5 | 27500 |
6 | 33000 |
7 | 38500 |
8 | 44000 |
9 | 49500 |
10 | 55000 |
11 | 61000 |
12 | 67000 |
13 | 73000 |
14 | 79000 |
15 | 85000 |
16 | 91500 |
17 | 98000 |
18 | 104500 |
19 | 111000 |
20 | 117500 |
21 | 124500 |
22 | 131500 |
23 | 138500 |
24 | 145500 |
25 | 152500 |
Чистка колодца
Глубина колодца (кол-во колец) | Стоимость работы (руб.) |
---|---|
от 1 до 7 | 7500 |
от 8 до 12 | 9000 |
от 13 до 18 | 13000 |
от 19 и больше | договорная |
Углубление колодца
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Углубление колодца на 1 кольцо (диаметр колец 0.7-0.8 м) | от 12500 |
Скрепление колец скобами (3 шт. на шов) | 1500 |
Осиновый щит и камни с установкой | 7000 |
Донный фильтр из камней с установкой | 3000 |
Домик для колодца | от 11000 |
Септики из бетонных колец (канализация)
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Кольцо 1 м с установкой | от 5000 |
Кольцо 1.5 м с установкой | от 10000 |
Крышка с люком 1 м с установкой | 4500 |
Крышка с люком 1.5 м с установкой | 7000 |
Перелив между септиками | 2000 |
Бетонное дно | 2500 |
Скрепление колец скобами (3 шт. на шов) | 1500 |
Копка траншеи под канализацию (глубина до 1 м) с укладкой труб | от 1000 |
Другие услуги
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Осиновый щит и камни с установкой | 7000 |
Донный фильтр из камней с установкой | 3000 |
Углубление колодца | от 12500 |
Глиняный замок | от 6000 |
Скрепление колец скобами (3 шт. на шов) | 1500 |
Домик для колодца | от 11000 |
Установка гидро-пломбы с материалом, шт | 1800 |